

月額利用料 (H30.8.1現在)
※金額は消費税込み
項目 | 金額(一月当り) | ||
---|---|---|---|
介護居室 | 一般居室 | 特別室 | |
家賃*1 | 60,000円 | 90,000円 | 180,000円 |
管理費*1 | 26,000円 | 62,000円 | 80,000円 |
光熱水費*1 | 20,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
食費*2 | 47,400円 | 47,400円 | 47,400円 |
計 | 153,400円 | 229,400円 | 337,400円 |
介護保険の利用料*3 | |||
要介護度 | 1割負担分 | 2割負担分 | 3割負担分 |
要支援1 | 6,408円 | 12,815円 | 19,233円 |
要支援2 | 10,653円 | 21,306円 | 31,959円 |
要介護1 | 18,388円 | 36,776円 | 55,164円 |
要介護2 | 20,528円 | 41,055円 | 61,583円 |
要介護3 | 22,799円 | 45,598円 | 68,397円 |
要介護4 | 24,905円 | 49,810円 | 74,715円 |
要介護5 | 27,144円 | 54,288円 | 81,432円 |
*1 月の途中入居の場合、一月を30日として日割計算。 *2 1日1,580円(朝食220円、昼食630円、夕食630円、おやつ100円)。実際の喫食数により計算。 *3 要介護度別の基本利用料に、医療連携加算、夜間看護体制加算、サービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算を加えた金額。また、平成30年4月の改正により、鹿沼市は地域区分7級地となり、1単位10.14円で計算。 |
※介護居室にお住いの方の要介護度別の月額利用料の計(一月30日の場合)
※単位:円
1割負担
項目 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃・管理費等 | 153,400 | 153,400 | 153,400 | 153,400 | 153,400 | 153,400 | 153,400 |
介護保険利用料 | 6,408 | 10,653 | 18,388 | 20,528 | 22,799 | 24,905 | 27,144 |
月額計 | 159,808 | 164,053 | 171,788 | 173,928 | 176,199 | 178,305 | 180,544 |
2割負担
項目 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃・管理費等 | 153,400 | 153,400 | 153,400 | 153,400 | 153,400 | 153,400 | 153,400 |
介護保険利用料 | 12,815 | 21,306 | 36,776 | 41,055 | 45,598 | 49,810 | 54,288 |
月額計 | 166,215 | 174,706 | 190,176 | 194,455 | 198,998 | 203,210 | 207,688 |
3割負担
項目 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃・管理費等 | 153,400 | 153,400 | 153,400 | 153,400 | 153,400 | 153,400 | 153,400 |
介護保険利用料 | 19,223 | 31,959 | 55,164 | 61,583 | 68,397 | 74,715 | 81,432 |
月額計 | 172,623 | 185,359 | 208,564 | 214,983 | 221,797 | 228,115 | 234,832 |
別途に実費負担が必要なサービス
おむつ代 | 実費(必要な方) |
---|---|
週2回を超えての入浴希望 | 1回につき500円(介護サービスの利用者) |
下着等の洗濯が週3回を超える場合 | 1回につき500円 |
外部のクリーニングの利用 | 実費 |
理美容代 | 実費 |
医療費 | 医療保険の自己負担額 |
年2回を超えての健康診断 | 実費 |
協力医療機関以外への通院介助 | 1時間 1,000円+交通費 |
協力病院以外への入退院時の付き添い | 1時間 1,000円+交通費 |
週1回を超えての入院中の訪問 | 1時間 1,000円+交通費 |
週1回の指定日以外の買物の代行 | 1時間 1,000円(遠方の場合は+交通費) |
月2回の指定日以外の役所手続きの代行 | 1時間 1,000円 |
※交通費は、公共交通機関の場合は実費、施設車両の場合は1km当り50円